Челябинец - 25 тонн стрела 28,3 м
Технические характеристики:

| Эксплуатационная масса: | 14900 кг |
| Полезная мощность двигателя, кВт / л.с.: | 221 кВт / 300 л.с. |
| Максимальный вылет стрелы, м: | 28,1 м |
| Грузоподъемность: | 25 тонн |
Автокран Челябинец-25 тонн
Аренда автокрана Челябинец-25 тонн в Челябинске, отличная альтернатива для частных лиц и предпринимателей не имеющих собственную спецтехнику.
Позволяет с легкостью выполнять погрузочно-разгрузочные работы. Также может использоваться для установки бетонных и металлических конструкций в котлованах и траншеях.
Максимальная высота подъема 34,3 метров. Транспорт имеет мощный мотор и является незаменимым помощником при строительстве.
Достоинства
Каждая единица имеет свои преимущества. Основными положительными сторонами представленной машины, являются следующие характеристики:
ХАРАКТЕРИСТИКА КРАНА
| Модель крана | КС-55732-28 |
| Базовое шасси | КАМАЗ-43118 |
| Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 25 |
| Грузовой момент, тм | 85 |
| Количество секций стрелы, шт | 4 |
| Длина стрелы, м | 28,1 |
| максимальная | 28,1 |
| Размер опорного контура, м | 5,75х6,0 |
| Зона работы, град | 270˚, 360˚ |
| Вылет стрелы, м | 26,0 |
| Мах. высота подъема крюка, м | 28,3 |
| Кратность полиспаста (К) | 6 |
| Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 7,0-42,0 |
| Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 12,0х2,5х4,0 |
| Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 18,5 |
| Масса груза при телескопировании секций, т | 6,3 |
| Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 22,0 |
| Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (КАМАЗ-43118) | 6,5/14,9 |
| Длина гуська, м | 7 / 10 |
| Способ перевозки гуська | отдельно возимый |
| Мах. вылет стрелы с гуськом 7м / 10м / 17м, м | 26 / 27 |
| Мах. высота подъема крюка с гуськом 7м / 10м / 17м, м | 34,3 / 37,1 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,3 |
| Частота вращения, об/мин. | 2,0 |
| Глубина опускания, м | 17 |
| Время полного изменения вылета от max до min, с | 38 |
| Время полного изменения вылета от min до мах, с | 33 |
| Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
| Прибор безопасности | ОГМ-240 |
| Радиус поворота, м | 11,8 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Скорость подъема-опускания груза (К = max), м/мин | 7,0-42,0 |
| Номинальная скорость подъема груза (при К=мах), м/мин. | 7,0-42,0 |
Аренда спецтехники:
Информация представленная на сайте не является публичной офертой
