Экскаватор погрузчик полноповоротный Hyundai R220LC-9S
Технические характеристики:
Эксплуатационная масса, кг | 21 900 | |
Масса противовеса, кг | 3 800 | |
Объем ковша, м³ | 1,1 | |
ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Hyundai |
Модель | HM5.9 | |
Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый | |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 143 (105) при 1950 | |
Расход топлива, л/моточас | 15 | |
Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 62,6 при 1500 | |
Вместимость топливного бака, л. | 400 | |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В× 100 | |
Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 4,5 | |
Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х222,3 | |
Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 380 | |
Усилие копания ковша по ISO, кН | 152 | |
Усилие копания рукояти по ISO, кН | 106,9 | |
Вместимость гидробака, л | 160 | |
Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,8/5,5 | |
Преодолеваемый подъем, гр (%) | 35 (70) |
Аренда спецтехники:
Информация представленная на сайте не является публичной офертой